Find your perfect fit with Leather Hunt.
We want you to feel confident in every purchase. Use the charts below to match your measurements with the right size.
| Size (IN) | Chest (IN) | Jacket Chest (IN) | Shoulders (IN) | Sleeves (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 34–36 | 40 | 17 | 24.5 |
| XS | 36–38 | 42 | 17.5 | 25 |
| S | 38–40 | 44 | 18 | 25.5 |
| M | 40–42 | 46 | 18.5 | 26 |
| L | 42–44 | 48 | 19 | 26.5 |
| XL | 44–48 | 50 | 19.5 | 27 |
| XXL | 48–50 | 52 | 20 | 27.25 |
| XXXL | 50–52 | 54 | 21 | 27.5 |
| XXXXL | 52–54 | 56 | 22 | 28 |
| Size (IN) | US Size | Bust (IN) | Waist (IN) | Hip (IN) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 33–34 | 27–28 | 37–38 |
| S | 6 | 35–36 | 29–30 | 39–40 |
| M | 8/10 | 37–38 | 31–32 | 41–42 |
| L | 12 | 39–40 | 33–34 | 43–44 |
| XL | 14 | 41–43 | 35–37 | 45–47 |
| XXL | 16 | 44–46 | 38–39 | 48–49 |
| XXXL | 18 | 47–49 | 40–42 | 50–52 |
Example: If your bust measures between 37–38 inches, choose a Medium (M) size.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!